OutBack FX power inverters are the most advanced and adaptable true sine wave inverters available for battery-based power systems. Each FX inverter is a complete power conversion system – DC to AC power inverter, battery charger and AC transfer switch. Stackable, additional FX power inverters can be connected at any time in either parallel (120 V AC), series (120/240 V AC), or three-phase (120/208 V AC) configurations, to accommodate changes in your power requirements. These inverters work for both residential and commercial applications.
FX inverters are available in vented models for protected, indoor installations, or in sealed models for installation in challenging environments that would destroy a vented inverter. The vented models, which are slightly less expensive per watt, are suitable for most applications. But if moisture, corrosion, dust, insects or animal damage are a concern, an OutBack sealed inverter is the better choice.
FX power inverters are designed to operate as a coordinated system with the other OutBack products, like the OutBack FM60 MPPT charge controller and the OutBack MATE system controller and display. Also available in export versions with 230 VAC, 50 hz output that can be connected in parallel (230 V AC) or in three phase (230-400 VAC) configurations.
Two-year manufacturer’s warranty with optional extended warranty.
| OutBack FX Sealed Power Inverters | ||
|---|---|---|
| Model | Description | Price |
| OutBack FX2012T Power Inverter | 2kW, 12 volt, 100 amp DC Charger | $1,740.00 |
| OutBack FX2012MT RV/Marine Inverter | 2 kW, 12 volt, 80 amp DC Charger | $1,740.00 |
| OutBack FX2524T Power Inverter | 2.5 kW, 24 volt, 55 amp DC Charger | $1,740.00 |
| OutBack FX3048T Power Inverter | 3 kW, 48 volt, 35 amp DC Charger | $1,740.00 |
| OutBack FX2012ET Inverter (Export) | 2 kW, 12 volt, 230 VAC/50 Hz, 100 amp DC Charger | $1,810.00 |
| OutBack FX2024ET Inverter (Export) | 2 kW, 24 volts, 230 VAC/50 Hz, 55 amp DC Charger | $1,810.00 |
| OutBack FX2348ET Inverter (Export) | 2.3 kW, 48 volt, 230 VAC/50 Hz, 35 amp DC Charger | $1,810.00 |
| OutBack VFX Vented Inverters | ||
|---|---|---|
| Model | Description | Price |
| OutBack VFX2812 Inverter | 2.8 kW, 12 volts, 125 amp DC Charger | $1,885.00 |
| OutBack VFX2812M Mobile Inverter | 2.8 kW, 12 volts, 125 amp DC Charger | $1,885.00 |
| OutBack VFX3524 Inverter | 3.5 kW, 24 volts, 85 amp DC Charger | $1,885.00 |
| OutBack VFX3648 Inverter | 3.6 kW, 48 volts, 45 amps DC Charger | $1,885.00 |
| OutBack VFX2612E Inverter (Export) | 2.6 kW, 12 volts, 230 VAC/50Hz, 100 amp DC Charger | $1,965.00 |
| OutBack VFX3024E Inverter (Export) | 3 kW, 24 volts, 230 VAC/50 HZ, 85 amp DC Charger | $1,965.00 |
| OutBack VFX3048E Inverter (Export) | 3 kW, 48 volts, 230 VAC/50 Hz, 48 amp DC Charger | $1,965.00 |

















